UNIVERZÁLNÍ
ventilátor
| TYP | W (mm) | D (mm) | H (mm) | X (mm) | Y1 (mm) | Y2 (mm) | U (mm) | V (mm) | číslo ventilátoru | MOC s DPH |
| UNIVERZÁLNÍ - přídavný ke klimatizaci | 204 | 203 | 59 | 236 | 107 | 16 | 234 | 107 | 3600009 | 5 433 Kč |
| UNIVERZÁLNÍ - přídavný ke klimatizaci | 243 | 260 | 63 | 279 | 123 | 16 | 277 | 123 | 3600010 | 5 433 Kč |
| UNIVERZÁLNÍ - přídavný ke klimatizaci | 272 | 286 | 58 | 304 | 132 | 16 | 301 | 131 | 3600012 | 5 433 Kč |
| UNIVERZÁLNÍ - přídavný ke klimatizaci | 295 | 312 | 63 | 324 | 149 | 16 | 322 | 150 | 3600016 | 5 710 Kč |
| UNIVERZÁLNÍ - přídavný ke klimatizaci | 320 | 335 | 58 | 35 | 180 | 16 | 332 | 180 | 3600019 | 5 710 Kč |
| UNIVERZÁLNÍ - přídavný ke klimatizaci | 357 | 372 | 65 | 377 | 179 | 16 | 373 | 180 | 3600023 | 5 710 Kč |
