OPEL
chladič vody
| ZNAČKA | TYP | ROK | ROZMĚRY | OBJEDNACÍ | MALOOBCHODNÍ |
| VOZIDLA | VÝROBY | CHLADIČE | ČÍSLO | CENA s DPH | |
| OPEL | ASCONA A 1.2 | 1/72-12/75 | 325x382x34 | 514651 | 3 871 Kč |
| OPEL | ASCONA A 1.9 SR/GTE | 1/72-12/75 | 354x452x34 | 504654 | 4 016 Kč |
| OPEL | ASCONA B 1.2 | 9/79- | 325x382x34 | 514651 | 3 871 Kč |
| OPEL | ASCONA B 1.3 N/S | 9/79-8/81 | 325x382x34 | 534651 | 3 730 Kč |
| OPEL | ASCONA B 1.6 AUT N/S | 1/76-8/81 | 354x452x34 | 534653 | 5 112 Kč |
| OPEL | ASCONA B 1.9 AUT N/S | 1/76-8/81 | 354x452x34 | 534653 | 5 112 Kč |
| OPEL | ASCONA B 1.9 N/S | 1/76-8/81 | 325x382x34 | 524651 | 3 857 Kč |
| OPEL | ASCONA B 2.0 AUT N/S | 1/76-8/81 | 354x452x34 | 534653 | 5 112 Kč |
| OPEL | ASCONA B 2.0D | 1/78-8/81 | 475x450x35 | 517504 | 4 787 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.3 AUT N/S | 3/82- | 530x287x17 | 58668 | 2 663 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.3 AUT N/S (VALEO) | 9/81-2/82 | 530x418x34 | 58669 | 6 201 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.3 N/S (VALEO) | 9/81- | 530x287x17 | 58668 | 2 663 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.6 AUT N/S | 9/81- | 530x418x34 | 58669 | 6 201 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.6 N/S (VALEO) | 9/81- | 530x418x34 | 58670 | 3 483 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.6D | 9/81- | 526x416x34 | 517506 | 5 205 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.6I | 9/81- | 530x418x34 | 58670 | 3 483 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.6I AUT | 9/81- | 530x418x34 | 58669 | 6 201 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.8 AUT S | 9/81- | 530x418x34 | 58669 | 6 201 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.8 S | 9/81- | 530x418x34 | 58670 | 3 483 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.8I | 9/81- | 530x418x34 | 58670 | 3 483 Kč |
| OPEL | ASCONA C 1.8I AUT | 9/81- | 530x418x34 | 58669 | 6 201 Kč |
| OPEL | ASCONA C 2.0I | 9/81- | 530x418x34 | 58670 | 3 483 Kč |
| OPEL | ASCONA C 2.0I AUT | 9/81- | 530x418x34 | 58669 | 6 201 Kč |
| OPEL | ASTRA 1,8 (16V) | 9/91- | 537x366x33 | 504947 | 4 365 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.4 (LLAN) (POWERSTEERING) | 1/91- | 525x330x17 | 58930 | 3 207 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.4I | 3/92- | 530x327x22 | 506611 | 3 210 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.4I (POWERSTEERING) | 9/91- | 530x327x22 | 506610 | 3 392 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.4I GL/GLS | 9/91- | 525x317x17 | 58930 | 3 207 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.6 (16V) | 9/91- | 537x366x33 | 504647 | 4 365 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.6I | 9/91- | 530x327x22 | 506610 | 3 392 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.6I (LLAN) | 9/91- | 525x330x17 | 58930 | 3 207 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.7D | 9/91- | 537x366x33 | 504647 | 4 365 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.7D (17D/17DR) | 9/91- | 537x366x33 | 504647 | 4 365 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.7TD (TC4EC1) (BEHR) motor ISUZU | 9/91-8/94 | 532x358x35 | 50126 | 8 534 Kč |
| OPEL | ASTRA 1.8+(OILC) | 1/91- | 538x370x34 | 514647 | 4 477 Kč |
| OPEL | ASTRA 2.0+(OILC) | 1/91- | 538x370x34 | 514647 | 4 477 Kč |
| OPEL | ASTRA 2.0I | 9/91- | 537x366x33 | 504647 | 4 365 Kč |
| OPEL | ASTRA-B 1.4 | 1/98- | 600x375x0 | 50562 | 6 844 Kč |
| OPEL | ASTRA-B 1.6 | 1/98- | 600x375x0 | 50562 | 6 844 Kč |
| OPEL | ASTRA-B 1.8 | 1/98- | 600x375x0 | 50562 | 6 844 Kč |
| OPEL | ASTRA-B 2.0 | 1/98- | 600x375x0 | 50562 | 6 844 Kč |
| OPEL | ASTRA-II 1.2 (16V) +AC | 02/98- | 600-375-26 | 58176 | 6 950 Kč |
| OPEL | ASTRA-II 1.7TD | 02/98- | 600-368-26 | 58177 | 5 989 Kč |
| OPEL | ASTRA-II 2.0 16V / 2.0D | 02/98- | 600-368-26 | 58178 | 5 687 Kč |
| OPEL | CALIBRA 2.0 (16V) | 9/90- | 538x368x34 | 503508 | 4 384 Kč |
| OPEL | CALIBRA 2.0I | 9/90- | 538x368x34 | 503508 | 4 384 Kč |
| OPEL | CALIBRA 2.0I (16V)+AC | 9/90- | 620x358x28 | 58972 | 6 572 Kč |
| OPEL | CALIBRA 2.0I +AC | 9/90- | 620x358x28 | 58972 | 6 572 Kč |
| OPEL | CALIBRA 2.0I AUT | 9/90- | 538x370x34 | 513508 | 3 951 Kč |
| OPEL | CALIBRA 2.0I AUT+AC | 9/90- | 620x358x28 | 58973 | 9 465 Kč |
| OPEL | CALIBRA 2.0I AUT+AC (16V) | 9/90- | 620x358x28 | 58973 | 9 465 Kč |
| OPEL | CAMPO 3.2 (V6) | 1/93-12/96 | 425x596x41 | 53517 | 0 Kč |
| OPEL | COMBO 1.4I | 11/93- | 530x285x26 | 50551 | 2 404 Kč |
| OPEL | COMBO 1.7D | 11/93- | 650x268x42 | 58976 | 6 918 Kč |
| OPEL | COMBO 1.7D (BEHR) | 11/93- | 650x270x35 | 507522 | 4 729 Kč |
| OPEL | COMMODORE C 2.5 AUT E | 1/78- | 475x452x34 | 543502 | 8 455 Kč |
| OPEL | COMMODORE C 2.5 AUT S | 1/78- | 475x452x34 | 513503 | 6 536 Kč |
| OPEL | CORSA 1.0 L-S | 8/82- | 530x230x35 | 58674 | 2 531 Kč |
| OPEL | CORSA 1.2 | 1/85- | 530x230x34 | 58759 | 2 541 Kč |
| OPEL | CORSA 1.2 L-S | 8/82- | 530x230x35 | 58674 | 2 531 Kč |
| OPEL | CORSA 1.2 S (VALEO) | 8/82-12/84 | 530x287x17 | 58675 | 2 553 Kč |
| OPEL | CORSA 1.3 S | 8/82- | 530x287x17 | 58675 | 2 553 Kč |
| OPEL | CORSA 1.3I | 8/82- | 530x287x17 | 58675 | 2 553 Kč |
| OPEL | CORSA 1.4 | 9/89- | 530x230x34 | 58759 | 2 541 Kč |
| OPEL | CORSA 1.4I | 9/89- | 530x230x34 | 58759 | 2 541 Kč |
| OPEL | CORSA 1.6I | 8/82- | 530x287x17 | 58675 | 2 553 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.0 | 04/93- | 530-285-22 | 58155 | 2 290 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.0 +AC | 04/93- | 680x285x26 | 58154 | 3 578 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.2 | 4/93- | 530x285x26 | 50551 | 2 404 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.4 | 4/93- | 530x285x26 | 50551 | 2 404 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.4 AUT | 4/93- | 530x285x26 | 50552 | 4 553 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.5D | 4/93- | 650x268x42 | 58976 | 6 918 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.5D (BEHR) | 4/93- | 650x270x35 | 507522 | 4 729 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.5TD | 4/93- | 650x268x42 | 58976 | 6 918 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.5TD (BEHR) | 4/93- | 650x270x35 | 507522 | 4 729 Kč |
| OPEL | CORSA-B 1.6 GSI (16V) | 4/93- | 530x285x26 | 50551 | 2 404 Kč |
| OPEL | FRONTERA 2.0 | 3/91- | 425x600x37 | 52046 | 7 009 Kč |
| OPEL | FRONTERA 2.3TD | 3/91- | 425x600x37 | 52046 | 7 009 Kč |
| OPEL | FRONTERA 2.4 | 1/92- | 425x600x37 | 52046 | 7 009 Kč |
| OPEL | KADETT C 1.6 S | 1/77-9/79 | 325x382x34 | 524651 | 3 857 Kč |
| OPEL | KADETT C 1.9 GT/GTE | 1/77-9/79 | 354x452x34 | 504654 | 4 016 Kč |
| OPEL | KADETT C 2.0 GTE | 1/77-9/79 | 354x452x34 | 504654 | 4 016 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.0 | 9/79-9/84 | 420x287x17 | 58573 | 2 850 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.0 | 9/79-9/84 | 420x285x35 | 507507 | 3 207 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.2 | 9/79-9/84 | 420x287x17 | 58573 | 2 850 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.2 | 9/79-9/84 | 420x285x35 | 507507 | 3 207 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.2 S | 9/79-9/84 | 420x287x17 | 58723 | 2 969 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.3 AUT N/S | 9/79-8/84 | 530x287x17 | 58668 | 2 663 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.3 N/S | 9/79-7/81 | 530x287x17 | 58668 | 2 663 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.3 N/S | 8/81-8/84 | 530x287x17 | 58668 | 2 663 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.6 AUT N/S | 9/81-8/84 | 530x418x34 | 58669 | 6 201 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.6 N/S +AC | 9/81-8/84 | 530x418x34 | 58670 | 3 483 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.6D | 5/82-9/84 | 526x416x34 | 517506 | 5 205 Kč |
| OPEL | KADETT D 1.8I GT/GTE +AC | 9/81-8/84 | 530x418x34 | 58670 | 3 483 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.2 N | 9/84- | 530x287x17 | 58720 | 3 442 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.2 S | 9/84- | 530x287x17 | 58711 | 2 090 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.2 S | 9/84- | 530x287x32 | 506601 | 3 440 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.3 | 1/90- | 525x317x17 | 58782 | 3 193 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.3 N/S | 9/84-3/89 | 530x287x17 | 58711 | 2 090 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.3 N/S | 9/84-3/89 | 530x287x32 | 506601 | 3 440 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.4 | 1/90- | 525x317x17 | 58782 | 3 193 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.4I | 1/90- | 525x317x17 | 58782 | 3 193 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6 | 1/90- | 525x317x28 | 58778 | 3 155 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6 AUT N/S | 9/84-3/89 | 630x324x17 | 58721 | 5 158 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6 N/S | 9/84-3/89 | 640x310x37 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6 N/S | 9/84-3/89 | 630x324x17 | 58722 | 3 032 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6D | 9/84-12/88 | 635x318x34 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6D (HARR) | 1/88- | 520x368x34 | 503507 | 4 568 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6I | 9/84-3/89 | 640x310x37 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6I | 9/84-3/89 | 640x310x37 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6I | 9/84-3/89 | 630x324x17 | 58722 | 3 032 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.6I AUT | 9/84-3/89 | 630x324x17 | 58721 | 5 158 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.7D (HARR) | 1/88- | 520x368x34 | 503507 | 4 568 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8 | 1/90- | 525x317x28 | 58778 | 3 155 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8 AUT S/GSI | 9/84- | 630x324x17 | 58721 | 5 158 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8 S/GSI | 9/84- | 640x310x37 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8 S/GSI | 9/84- | 640x310x37 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8 S/GSI | 9/84- | 630x324x17 | 58722 | 3 032 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8 S/GSI +AC | 9/84- | 635x318x34 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8I | 9/84- | 640x310x37 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8I | 9/84- | 630x324x17 | 58722 | 3 032 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8I +AC | 9/84- | 635x318x34 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 1.8I AUT | 9/84- | 630x324x17 | 58721 | 5 158 Kč |
| OPEL | KADETT E 2.0 GSI | 9/84- | 635x318x34 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 2.0I | 9/84- | 635x318x34 | 52019 | 3 848 Kč |
| OPEL | KADETT E 2.0I /GSI (16V) (HARR) | 1/88- | 520x368x34 | 503507 | 4 568 Kč |
| OPEL | MANTA A 1.2 | 1/72-12/75 | 325x382x34 | 514651 | 3 871 Kč |
| OPEL | MANTA A 1.9 SR/GTE | 1/72-12/75 | 354x452x34 | 504654 | 4 016 Kč |
| OPEL | MANTA B 1.2 | 9/79- | 325x382x34 | 514651 | 3 871 Kč |
| OPEL | MANTA B 1.3 N/S | 9/79-12/84 | 325x382x34 | 534651 | 3 730 Kč |
| OPEL | MANTA B 1.6 AUT N/S | 1/76-8/81 | 354x452x34 | 534653 | 5 112 Kč |
| OPEL | MANTA B 1.8 AUT S | 11/82-12/87 | 354x452x34 | 574653 | 4 794 Kč |
| OPEL | MANTA B 1.9 AUT N/S | 1/76-8/81 | 354x452x34 | 534653 | 5 112 Kč |
| OPEL | MANTA B 1.9 N/S | 1/76-8/81 | 325x382x34 | 524651 | 3 857 Kč |
| OPEL | MANTA B 2.0 AUT N/S | 1/76-8/81 | 354x452x34 | 534653 | 5 112 Kč |
| OPEL | MONTERY 3.2 | 1/92- | 425x600x37 | 52046 | 7 009 Kč |
| OPEL | MONZA 2.5 AUT E | 1/82-12/83 | 475x452x34 | 543502 | 8 455 Kč |
| OPEL | MONZA 2.5 AUT E | 1/84-12/87 | 475x452x34 | 583504 | 6 425 Kč |
| OPEL | MONZA 2.5 E | 1/84-12/87 | 475x452x34 | 503504 | 8 817 Kč |
| OPEL | MONZA 2.8 AUT H | 1/78-12/82 | 475x452x34 | 513503 | 6 536 Kč |
| OPEL | MONZA 3.0 AUT E | 1/78-12/82 | 475x452x34 | 513503 | 6 536 Kč |
| OPEL | MONZA 3.0 AUT E | 1/82-12/83 | 475x452x34 | 543502 | 8 455 Kč |
| OPEL | MONZA 3.0 E | 1/84-12/87 | 475x452x34 | 503504 | 8 817 Kč |
| OPEL | MONZA 3.O AUT E | 1/84-12/87 | 475x452x34 | 583504 | 6 425 Kč |
| OPEL | OMEGA 2.3D +AC | 10/86- | 563x454x34 | 52018 | 6 331 Kč |
| OPEL | OMEGA 2.3TD +AC | 10/86-8/88 | 563x454x34 | 52018 | 6 331 Kč |
| OPEL | OMEGA 2.4i | 09/1988-03/1994 | 565-470-34 | OL2089 | 6 891 Kč |
| OPEL | OMEGA 2.4i +AC | 09/1988-03/1994 | 565-470-34 | OL2089 | 6 891 Kč |
| OPEL | OMEGA-A | 10/86-02/94 |
400- 495- 26 |
58246 | 5 764 Kč |
| OPEL | OMEGA-B 2.0 SE +AUT+AC | 3/94- | 655x464x26 | 50223 | 5 706 Kč |
| OPEL | OMEGA-B 2.0 SE +AUT-AC | 3/94- | 537x375x17 | 50222 | 5 668 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X2.0 SE +AUT+AC | 3/94- | 655x464x26 | 50223 | 5 706 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X2.0 SE +AUT-AC | 3/94- | 537x375x17 | 50222 | 5 668 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X2.0 XEV +AUT-AC | 3/94- | 537x375x17 | 50222 | 5 668 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X2.0I XEV +AUT+AC | 3/94- | 655x464x26 | 50223 | 5 706 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X2.5 XE | 1/96- | 655x464x26 | 50217 | 5 548 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X2.5 XE +AUT+AC | 3/94- | 655x464x26 | 50224 | 6 945 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X2.5 XE +AUT-AC | 3/94- | 655x464x26 | 50223 | 5 706 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X3.0 XE | 1/96- | 655x464x26 | 50217 | 5 548 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X3.0 XE +AUT+AC | 3/94- | 655x464x26 | 50224 | 6 945 Kč |
| OPEL | OMEGA-B X3.0 XE +AUT-AC | 3/94- | 655x464x26 | 50223 | 5 706 Kč |
| OPEL | REKORD D 1.9 N/S | 1/72-12/75 | 354x452x34 | 504654 | 4 016 Kč |
| OPEL | REKORD E 1.7 N | 8/77-10/82 | 325x382x34 | 544651 | 3 951 Kč |
| OPEL | REKORD E 1.8 AUT N/S | 10/82-12/83 | 354x452x34 | 504653 | 5 224 Kč |
| OPEL | REKORD E 1.8 AUT N/S | 1/84- | 354x452x34 | 504653 | 5 224 Kč |
| OPEL | REKORD E 1.8 N/S | 01/1984-10/1996 | 354x452x34 | 524653 | 4 244 Kč |
| OPEL | REKORD E 1.8 N/S | 10/82-12/83 | 354x452x34 | 584653 | 4 057 Kč |
| OPEL | REKORD E 1.9 AUT N | 1/77-12/83 | 354x452x34 | 513505 | 4 794 Kč |
| OPEL | REKORD E 1.9 N | 1/77-12/83 | 325x382x34 | 544651 | 3 951 Kč |
| OPEL | REKORD E 1700 | 324x382x38 | 55101 | 2 452 Kč | |
| OPEL | REKORD E 2.0 AUT | 1/77-12/83 | 475x452x34 | 573502 | 6 480 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.0 AUT N/S | 1/84- | 354x452x34 | 503505 | 5 270 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.0 AUT N/S | 1/77-12/83 | 354x452x34 | 513505 | 4 794 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.0 E | 1/84- | 475x452x34 | 504652 | 5 181 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.0 E | 1/77-12/83 | 475x452x34 | 563502 | 5 292 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.0 N/S | 1/84- | 354x452x34 | 514653 | 4 090 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.0 N/S | 1/77-12/83 | 354x452x34 | 554653 | 3 289 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.1D | 1/77-11/81 | 475x452x34 | 57504 | 4 804 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.2 E | 1/83- | 475x452x34 | 544652 | 4 553 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.3D | 1/77-11/83 | 475x452x34 | 57504 | 4 804 Kč |
| OPEL | REKORD E 2.3D | 1/84- | 475x452x34 | 533504 | 7 589 Kč |
| OPEL | SENATOR 2.5 AUT E | 1/82-12/83 | 475x452x34 | 543502 | 8 455 Kč |
| OPEL | SENATOR 2.5 AUT E | 1/84-12/87 | 475x452x34 | 583504 | 6 425 Kč |
| OPEL | SENATOR 2.5 E | 1/84-12/87 | 475x452x34 | 503504 | 8 817 Kč |
| OPEL | SENATOR 2.8 AUT H | 1/78-12/82 | 475x452x34 | 513503 | 6 536 Kč |
| OPEL | SENATOR 3.0 AUT E | 1/78-12/82 | 475x452x34 | 513503 | 6 536 Kč |
| OPEL | SENATOR 3.0 AUT E | 1/82-12/83 | 475x452x34 | 543502 | 8 455 Kč |
| OPEL | SENATOR 3.0 E | 1/84-12/87 | 475x452x34 | 503504 | 8 817 Kč |
| OPEL | SENATOR 3.O AUT E | 1/84-12/87 | 475x452x34 | 583504 | 6 425 Kč |
| OPEL | SENATOR B 2.6E +AC | 1/91- | 563x454x34 | 52018 | 6 331 Kč |
| OPEL | SENATOR B 3.0E | 1/88- | 563x454x34 | 52018 | 6 331 Kč |
| OPEL | SENATOR B 3.0E (24V) | 1/88- | 563x454x34 | 52018 | 6 331 Kč |
| OPEL | TIGRA 1.4I (16V) | 10/94- | 530x285x26 | 50551 | 2 404 Kč |
| OPEL | TIGRA 1.6I (16V) | 10/94- | 530x285x26 | 50551 | 2 404 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.4 +AUT | 1/88- | 530x302x34 | 506608 | 3 440 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.4 +AUT (HARR) | 1/88- | 525x317x28 | 58779 | 5 229 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.4 S/I | 9/88- | 525x317x17 | 58775 | 4 000 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.4 S/I | 9/88- | 530x302x22 | 516611 | 3 346 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.4 S/I +AC | 9/88- | 620x358x28 | 58972 | 6 572 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.6 | 9/88- | 525x317x17 | 58775 | 4 000 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.6 +AUT | 1/88- | 530x302x34 | 506608 | 3 440 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.6 +AUT (HARR) | 1/88- | 525x317x28 | 58779 | 5 229 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.6 S/I +AC | 9/88- | 620x358x28 | 58972 | 6 572 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.6 S/I AUT+AC | 9/88- | 620x358x28 | 58973 | 9 465 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.6I +AUT | 1/88- | 530x302x34 | 506608 | 3 440 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.6I +AUT (HARR) | 1/88- | 525x317x28 | 58779 | 5 229 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.7D (HARR) | 9/88- | 538x368x34 | 503508 | 4 384 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.7D (BEHR) | 1/90-9/95 | 532x358x35 | 50126 | 8 534 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.7D AUT (HARR) | 9/88- | 538x368x34 | 513508 | 3 951 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.7TD (BEHR) | 9/88-9/95 | 532x358x35 | 50126 | 8 534 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.7TD (TC4EC1) | 9/88- | 532x358x42 | 58974 | 11 346 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.8 S/I +AC | 9/88- | 620x358x28 | 58972 | 6 572 Kč |
| OPEL | VECTRA 1.8 S/I AUT+AC | 9/88- | 620x358x28 | 58973 | 9 465 Kč |
| OPEL | VECTRA 2.0I | 1/88- | 538x368x34 | 503508 | 4 384 Kč |
| OPEL | VECTRA 2.0I (16V) +AC | 9/88- | 620x358x28 | 58972 | 6 572 Kč |
| OPEL | VECTRA 2.0I (16V) AUT +AC | 9/88- | 620x358x28 | 58973 | 9 465 Kč |
| OPEL | VECTRA 2.0I +AUT (16V) | 9/88- | 538x370x34 | 513508 | 3 951 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.6 / 1.8 / 2.0 (16V) Aut. (Repl. 58104) | 10/95- | 540-374-20 | 519516 | 4 709 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.6 / 1.8 / 2.0 (Repl. 58103) | 540-374-20 | 509516 | 3 917 Kč | |
| OPEL | VECTRA-B 1.6 (16LZR) | 10/95- | 540x377x23 | 58103 | 6 341 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.6 (16V) (X16XEL) | 10/95- | 540x377x23 | 58103 | 6 341 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.6/1.6I (16V) AUT | 10/95- | 540x377x23 | 58104 | 5 870 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.6I (X16SZR) | 10/95- | 540x377x23 | 58103 | 6 341 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.7TD+AC | 9/95- | 495x386x35 | 50220 | 5 043 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.7TD-AC | 9/95- | 495x386x35 | 50221 | 4 909 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.8 (16V) (X18XE) | 10/95- | 540x377x23 | 58103 | 6 341 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 1.8 (16V) AUT | 10/95- | 540x377x23 | 58104 | 5 870 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 2.0 (16V) (X20XEV) | 10/95- | 540x377x23 | 58103 | 6 341 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 2.0/2.0I/ (16V) AUT | 10/95- | 540x377x23 | 58104 | 5 870 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 2.0I (20NEJ) | 10/95- | 540x377x23 | 58103 | 6 341 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 2.0TD -AC | 9/95- | 617x372x22 | 50219 | 5 005 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 2.5i Aut. V6 | 10/95- | 610x370x23 | 50570 | 5 914 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 2.5XE +AC | 9/95- | 608x385x34 | 50218 | 4 423 Kč |
| OPEL | VECTRA-B 2.5XE -AC | 9/95- | 617x372x22 | 50219 | 5 005 Kč |